Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.656,00 | 116.094,00 | 119.342,00 | -1.41% |
![]() | ETH | 3.137,93 | 2.942,21 | 3.143,77 | 4.87% |
![]() | XRP | 2,92 | 2,82 | 2,94 | 0.31% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 690,69 | 676,25 | 693,57 | 0.46% |
![]() | SOL | 164,15 | 157,97 | 164,84 | 1.53% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,200458 | 0,189580 | 0,201605 | 2.93% |
![]() | STETH | 3.133,43 | 2.939,90 | 3.140,86 | 4.68% |
![]() | TRX | 0,300591 | 0,295762 | 0,301529 | -0.27% |
![]() | ADA | 0,75 | 0,71 | 0,75 | 2.5% |
![]() | HYPE | 47,85 | 46,74 | 48,42 | 0.73% |
![]() | WBTC | 117.549,00 | 115.802,00 | 119.264,00 | -1.44% |
![]() | XLM | 0,458942 | 0,432348 | 0,470649 | 1.63% |
![]() | SUI | 4,06 | 3,85 | 4,10 | 4.11% |
![]() | WSTETH | 3.787,38 | 3.548,61 | 3.797,21 | 5.03% |
![]() | LINK | 16,16 | 15,20 | 16,19 | 3.12% |
![]() | BCH | 502,04 | 483,77 | 502,54 | 0.08% |
![]() | HBAR | 0,232888 | 0,223853 | 0,239390 | -2.09% |
![]() | AVAX | 22,23 | 20,51 | 22,52 | 5.25% |
![]() | WEETH | 3.363,79 | 3.144,32 | 3.369,22 | 4.93% |
![]() | LEO | 8,88 | 8,83 | 9,04 | -1.42% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 4.45% |
![]() | TON | 3,10 | 2,96 | 3,13 | 2.73% |
![]() | WETH | 3.138,18 | 2.939,16 | 3.145,71 | 4.68% |
![]() | LTC | 96,56 | 91,57 | 97,10 | 2.55% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WBT | 44,35 | 43,75 | 46,08 | -3.07% |
![]() | DOT | 4,10 | 3,82 | 4,12 | 4.69% |
![]() | XMR | 331,75 | 331,54 | 342,41 | -3.11% |
![]() | CBBTC | 117.661,00 | 115.962,00 | 119.301,00 | -1.33% |
![]() | UNI | 9,39 | 8,72 | 9,51 | 4.38% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 7.39% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | BGB | 4,53 | 4,32 | 4,56 | 2.73% |
![]() | AAVE | 328,44 | 306,78 | 330,11 | 4.25% |
![]() | TAO | 441,93 | 402,49 | 445,84 | 8.25% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | PI | 0,446732 | 0,436392 | 0,455574 | -1.94% |
![]() | APT | 5,14 | 4,81 | 5,16 | 4.63% |
![]() | CRO | 0,107872 | 0,102634 | 0,109745 | 2.49% |
![]() | NEAR | 2,70 | 2,50 | 2,70 | 5.14% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.05% |
![]() | ICP | 5,61 | 5,21 | 5,65 | 5.2% |
![]() | ETC | 19,58 | 17,85 | 19,63 | 6.9% |
![]() | ONDO | 0,94 | 0,89 | 0,94 | 3.1% |
![]() | JITOSOL | 199,61 | 191,72 | 200,83 | 1.34% |
![]() | OKB | 47,49 | 46,73 | 47,83 | -0.52% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ALGO | 0,280820 | 0,269392 | 0,291001 | -2.08% |
![]() | MNT | 0,71 | 0,69 | 0,73 | -2.33% |
![]() | BONK | 0,000030 | 0,000027 | 0,000030 | 8.32% |
![]() | KAS | 0,087912 | 0,082571 | 0,088824 | 3.97% |
![]() | PUMP | 0,006544 | 0,005331 | 0,006810 | 11.47% |
![]() | ENA | 0,362004 | 0,322297 | 0,362886 | 8.97% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | ARB | 0,439886 | 0,392896 | 0,441687 | 9.72% |
![]() | VET | 0,025243 | 0,023511 | 0,025290 | 4.86% |
![]() | SEI | 0,373307 | 0,337213 | 0,387251 | 10.43% |
![]() | ATOM | 4,70 | 4,44 | 4,70 | 3.52% |
![]() | POL | 0,233811 | 0,220022 | 0,234544 | 3.28% |
![]() | PENGU | 0,032169 | 0,029001 | 0,034365 | 1.59% |
![]() | RENDER | 3,91 | 3,65 | 3,93 | 4.11% |
![]() | FTN | 4,50 | 4,49 | 4,52 | -0.18% |
![]() | FET | 0,74 | 0,68 | 0,75 | 5.78% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0% |
![]() | TRUMP | 9,52 | 9,06 | 9,55 | 2.13% |
![]() | WETH | 3.141,84 | 2.940,37 | 3.146,04 | 4.96% |
![]() | WLD | 1,08 | 1,00 | 1,09 | 4.11% |
![]() | GT | 15,62 | 15,39 | 15,78 | -0.18% |
![]() | FIL | 2,65 | 2,47 | 2,67 | 4.34% |
![]() | LBTC | 117.564,00 | 115.096,00 | 118.943,00 | -1.1% |
![]() | SKY | 0,078660 | 0,075656 | 0,078792 | 2.66% |
![]() | QNT | 113,78 | 108,31 | 114,22 | 1.84% |
![]() | BNSOL | 174,64 | 168,01 | 175,11 | 1.55% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,475585 | 0,52 | 4.97% |
![]() | JLP | 4,77 | 4,68 | 4,78 | 0.74% |
![]() | RSETH | 3.291,23 | 3.083,24 | 3.298,60 | 4.87% |
![]() | RETH | 3.576,39 | 3.350,26 | 3.583,02 | 4.73% |
![]() | SPX | 1,59 | 1,43 | 1,61 | 7% |
![]() | KCS | 11,58 | 11,44 | 11,62 | 0.83% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.26% |
![]() | TIA | 1,97 | 1,80 | 1,99 | 6.38% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | NEXO | 1,33 | 1,28 | 1,33 | 1.52% |
![]() | INJ | 13,45 | 11,97 | 13,48 | 9.62% |
![]() | STX | 0,82 | 0,76 | 0,82 | 4.44% |
![]() | IP | 4,42 | 4,19 | 4,49 | 3.53% |
![]() | OP | 0,71 | 0,64 | 0,71 | 8.81% |
![]() | FARTCOIN | 1,24 | 1,19 | 1,27 | -1.83% |
![]() | XDC | 0,075547 | 0,071141 | 0,076984 | -1.73% |
![]() | FLR | 0,017331 | 0,016930 | 0,017493 | 0.07% |
![]() | OSETH | 3.296,78 | 3.089,30 | 3.304,58 | 4.82% |
![]() | METH | 3.349,98 | 3.132,13 | 3.362,32 | 4.47% |
![]() | S | 0,360492 | 0,333887 | 0,361473 | 4.5% |
![]() | VIRTUAL | 1,69 | 1,59 | 1,70 | 1.69% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | CRV | 0,79 | 0,69 | 0,79 | 12.15% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 117.656,00 | -1.41% |
![]() Ethereum ETH | 3.137,93 | 4.87% |
![]() XRP XRP | 2,92 | 0.31% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() BNB BNB | 690,69 | 0.46% |
![]() Solana SOL | 164,15 | 1.53% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,200458 | 2.93% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.133,43 | 4.68% |
![]() TRON TRX | 0,300591 | -0.27% |
![]() Cardano ADA | 0,75 | 2.5% |
![]() Hyperliquid HYPE | 47,85 | 0.73% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO | CRV | 0,79 | 12,63% |
Sei | SEI | 0,373307 | 11,35% |
Pump.fun | PUMP | 0,006544 | 11,27% |
Arbitrum | ARB | 0,439886 | 9,71% |
Injective | INJ | 13,45 | 9,56% |
Optimism | OP | 0,71 | 9,41% |
Ethena | ENA | 0,362004 | 8,97% |
Bittensor | TAO | 441,93 | 8,63% |
Stacks | STX | 0,82 | 8,39% |
Bonk | BONK | 0,000030 | 8,28% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO | CRV | 0,79 | 12,15% |
Pump.fun | PUMP | 0,006544 | 11,47% |
Sei | SEI | 0,373307 | 10,43% |
Arbitrum | ARB | 0,439886 | 9,72% |
Injective | INJ | 13,45 | 9,62% |
Ethena | ENA | 0,362004 | 8,97% |
Optimism | OP | 0,71 | 8,81% |
Bonk | BONK | 0,000030 | 8,32% |
Bittensor | TAO | 441,93 | 8,25% |
Pepe | PEPE | 0,000013 | 7,39% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 331,75 | -3,11% |
WhiteBIT Coin | WBT | 44,35 | -3,07% |
Mantle | MNT | 0,71 | -2,33% |
Hedera | HBAR | 0,232888 | -2,09% |
Algorand | ALGO | 0,280820 | -2,08% |
Pi Network | PI | 0,446732 | -1,94% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,24 | -1,83% |
XDC Network | XDC | 0,075547 | -1,73% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 117.549,00 | -1,44% |
LEO Token | LEO | 8,88 | -1,42% |