Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 102.129,00 | 100.909,00 | 103.109,00 | 0.85% |
![]() | ETH | 2.901,18 | 2.675,86 | 2.936,69 | 7.66% |
![]() | XRP | 2,62 | 2,49 | 2,66 | 4.43% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.2% |
![]() | BNB | 609,66 | 590,86 | 613,95 | 2.72% |
![]() | SOL | 149,55 | 139,58 | 151,20 | 6.02% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.24% |
![]() | DOGE | 0,182966 | 0,169037 | 0,187176 | 6.85% |
![]() | STETH | 2.899,53 | 2.670,70 | 2.931,14 | 7.9% |
![]() | TRX | 0,266084 | 0,258459 | 0,266229 | 2.8% |
![]() | ADA | 0,66 | 0,63 | 0,67 | 2.68% |
![]() | HYPE | 40,52 | 40,03 | 41,71 | -1.8% |
![]() | WBTC | 101.928,00 | 100.732,00 | 103.061,00 | 0.67% |
![]() | XLM | 0,389679 | 0,386320 | 0,412210 | 0.87% |
![]() | WSTETH | 3.506,11 | 3.227,45 | 3.528,52 | 7.56% |
![]() | SUI | 3,39 | 3,39 | 3,52 | -3.48% |
![]() | LINK | 14,36 | 13,65 | 14,62 | 4.07% |
![]() | HBAR | 0,201662 | 0,197696 | 0,209172 | 1.4% |
![]() | BCH | 429,39 | 421,83 | 436,59 | 0.29% |
![]() | AVAX | 19,52 | 18,65 | 19,74 | 0.87% |
![]() | WEETH | 3.108,53 | 2.862,42 | 3.145,41 | 7.78% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 4.9% |
![]() | LEO | 7,60 | 7,51 | 7,68 | -0.35% |
![]() | WETH | 2.901,49 | 2.674,22 | 2.934,26 | 7.8% |
![]() | TON | 2,72 | 2,64 | 2,74 | 2.07% |
![]() | LTC | 83,88 | 82,07 | 85,78 | 1.38% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.22% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.32% |
![]() | WBT | 38,82 | 37,97 | 39,07 | 1.85% |
![]() | DOT | 3,58 | 3,46 | 3,66 | 2.06% |
![]() | XMR | 285,06 | 280,11 | 290,69 | -1.17% |
![]() | CBBTC | 102.069,00 | 100.901,00 | 103.188,00 | 0.77% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 5.8% |
![]() | BGB | 4,10 | 3,88 | 4,12 | 5.01% |
![]() | UNI | 7,68 | 7,61 | 8,19 | -4.28% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.15% |
![]() | AAVE | 278,17 | 277,11 | 287,87 | -0.96% |
![]() | TAO | 371,30 | 370,34 | 384,09 | -0.93% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.24% |
![]() | PI | 0,381942 | 0,373982 | 0,390066 | -0.53% |
![]() | APT | 4,48 | 4,35 | 4,60 | 2.44% |
![]() | NEAR | 2,35 | 2,26 | 2,41 | 2.67% |
![]() | CRO | 0,092942 | 0,091525 | 0,094303 | 0.42% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,01 | 1,02 | -0.18% |
![]() | ETC | 17,16 | 16,35 | 17,44 | 4.87% |
![]() | ONDO | 0,83 | 0,80 | 0,84 | 3.01% |
![]() | ICP | 4,84 | 4,72 | 4,95 | 0.54% |
![]() | BONK | 0,000033 | 0,000026 | 0,000033 | 28.43% |
![]() | JITOSOL | 181,59 | 169,46 | 183,59 | 5.84% |
![]() | OKB | 40,46 | 40,44 | 41,44 | -1.61% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.25% |
![]() | KAS | 0,080451 | 0,074991 | 0,082124 | 6.97% |
![]() | ALGO | 0,244373 | 0,236989 | 0,253553 | 0.34% |
![]() | MNT | 0,63 | 0,61 | 0,64 | 2.93% |
![]() | ENA | 0,320208 | 0,299417 | 0,329243 | 3.82% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,85 | 0,87 | -0.3% |
![]() | VET | 0,021989 | 0,021246 | 0,022521 | 1.64% |
![]() | ARB | 0,379313 | 0,366524 | 0,392960 | 1.64% |
![]() | ATOM | 4,08 | 3,97 | 4,18 | 1.76% |
![]() | POL | 0,199992 | 0,197196 | 0,205341 | -0.02% |
![]() | RENDER | 3,47 | 3,28 | 3,56 | 3.4% |
![]() | SEI | 0,306668 | 0,306236 | 0,333512 | -4.7% |
![]() | PUMP | 0,004986 | 0,004842 | 0,005861 | -14.01% |
![]() | WETH | 2.896,83 | 2.677,28 | 2.936,75 | 7.75% |
![]() | FET | 0,67 | 0,63 | 0,68 | 4.37% |
![]() | TRUMP | 8,49 | 8,06 | 8,85 | 4.14% |
![]() | PENGU | 0,026902 | 0,026204 | 0,029868 | -4.6% |
![]() | FTN | 3,88 | 3,85 | 3,90 | -0.21% |
![]() | WLD | 0,95 | 0,91 | 0,98 | 2.02% |
![]() | GT | 13,61 | 13,38 | 13,72 | 1.5% |
![]() | FIL | 2,29 | 2,23 | 2,34 | 0.89% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,91 | 0,92 | -0.24% |
![]() | LBTC | 101.789,00 | 100.486,00 | 103.521,00 | 0.76% |
![]() | SKY | 0,068985 | 0,066771 | 0,071001 | 2.61% |
![]() | BNSOL | 158,72 | 148,08 | 160,34 | 5.88% |
![]() | SPX | 1,55 | 1,33 | 1,63 | 13.74% |
![]() | QNT | 98,48 | 96,81 | 100,05 | 0.37% |
![]() | JUP | 0,465305 | 0,437411 | 0,474499 | 5.51% |
![]() | RSETH | 3.044,56 | 2.804,09 | 3.080,86 | 7.89% |
![]() | RETH | 3.307,75 | 3.048,07 | 3.348,49 | 7.85% |
![]() | JLP | 4,21 | 4,08 | 4,23 | 2.46% |
![]() | KCS | 10,10 | 9,96 | 10,15 | 1.14% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.2% |
![]() | FDUSD | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0.05% |
![]() | FARTCOIN | 1,24 | 1,02 | 1,24 | 16.89% |
![]() | TIA | 1,72 | 1,66 | 1,79 | 1.51% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,85 | 0,87 | -0.21% |
![]() | INJ | 11,67 | 11,25 | 12,04 | 1.04% |
![]() | NEXO | 1,13 | 1,12 | 1,14 | -0.73% |
![]() | STX | 0,70 | 0,68 | 0,72 | 0.99% |
![]() | IP | 3,72 | 3,71 | 3,96 | -2.73% |
![]() | OSETH | 3.048,84 | 2.808,98 | 3.089,11 | 7.83% |
![]() | CRV | 0,80 | 0,65 | 0,80 | 22.93% |
![]() | FLOKI | 0,000112 | 0,000084 | 0,000119 | 29.54% |
![]() | FLR | 0,015546 | 0,014799 | 0,015755 | 3.48% |
![]() | XDC | 0,066590 | 0,064114 | 0,069009 | 2.46% |
![]() | METH | 3.098,84 | 2.859,45 | 3.125,21 | 7.6% |
![]() | OP | 0,61 | 0,59 | 0,63 | 0.92% |
![]() | S | 0,324666 | 0,303615 | 0,336062 | 5.72% |
![]() | VIRTUAL | 1,53 | 1,40 | 1,58 | 6.62% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 102.129,00 | 0.85% |
![]() Ethereum ETH | 2.901,18 | 7.66% |
![]() XRP XRP | 2,62 | 4.43% |
![]() Tether USDT | 0,86 | -0.2% |
![]() BNB BNB | 609,66 | 2.72% |
![]() Solana SOL | 149,55 | 6.02% |
![]() USDC USDC | 0,86 | -0.24% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,182966 | 6.85% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.899,53 | 7.9% |
![]() TRON TRX | 0,266084 | 2.8% |
![]() Cardano ADA | 0,66 | 2.68% |
![]() Hyperliquid HYPE | 40,52 | -1.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000112 | 30,46% |
Bonk | BONK | 0,000033 | 29,75% |
Curve DAO | CRV | 0,80 | 21,45% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,24 | 15,90% |
SPX6900 | SPX | 1,55 | 12,49% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.098,84 | 7,65% |
Wrapped stETH | WSTETH | 3.506,11 | 7,49% |
Lido Staked Ether | STETH | 2.899,53 | 7,28% |
Ethereum | ETH | 2.901,18 | 7,27% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 3.048,84 | 7,22% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000112 | 29,54% |
Bonk | BONK | 0,000033 | 28,43% |
Curve DAO | CRV | 0,80 | 22,93% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,24 | 16,89% |
SPX6900 | SPX | 1,55 | 13,74% |
Lido Staked Ether | STETH | 2.899,53 | 7,90% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.044,56 | 7,89% |
Rocket Pool ETH | RETH | 3.307,75 | 7,85% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 3.048,84 | 7,83% |
WETH | WETH | 2.901,49 | 7,80% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,004986 | -14,01% |
Sei | SEI | 0,306668 | -4,70% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,026902 | -4,60% |
Uniswap | UNI | 7,68 | -4,28% |
Sui | SUI | 3,39 | -3,48% |
Story | IP | 3,72 | -2,73% |
Hyperliquid | HYPE | 40,52 | -1,80% |
OKB | OKB | 40,46 | -1,61% |
Monero | XMR | 285,06 | -1,17% |
Aave | AAVE | 278,17 | -0,961380% |