Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,028414 | 0,026459 | 0,028612 | 6.62% |
![]() | XRP | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | 3.3% |
![]() | USDT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.9% |
![]() | BNB | 0,005971 | 0,005819 | 0,005998 | 1.86% |
![]() | SOL | 0,001465 | 0,001380 | 0,001473 | 5.06% |
![]() | USDC | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.94% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 6.02% |
![]() | STETH | 0,028396 | 0,026437 | 0,028587 | 6.71% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.13% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 1.5% |
![]() | HYPE | 0,000397 | 0,000393 | 0,000410 | -2.49% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XLM | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.23% |
![]() | WSTETH | 0,034440 | 0,031908 | 0,034389 | 6.98% |
![]() | SUI | 0,000033 | 0,000033 | 0,000035 | -4.39% |
![]() | LINK | 0,000141 | 0,000135 | 0,000142 | 2.82% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.7% |
![]() | BCH | 0,004206 | 0,004145 | 0,004291 | -0.6% |
![]() | AVAX | 0,000191 | 0,000184 | 0,000192 | -0.22% |
![]() | WEETH | 0,030449 | 0,028328 | 0,030680 | 6.69% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.69% |
![]() | LEO | 0,000075 | 0,000073 | 0,000076 | -1.08% |
![]() | WETH | 0,028414 | 0,026458 | 0,028620 | 6.63% |
![]() | TON | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | 1.1% |
![]() | LTC | 0,000822 | 0,000810 | 0,000836 | 0.45% |
![]() | USDS | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.93% |
![]() | BSC-USD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -1% |
![]() | WBT | 0,000380 | 0,000374 | 0,000380 | 1.07% |
![]() | DOT | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | 1.03% |
![]() | XMR | 0,002793 | 0,002723 | 0,002856 | -1.65% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.55% |
![]() | BGB | 0,000040 | 0,000038 | 0,000040 | 3.7% |
![]() | UNI | 0,000075 | 0,000075 | 0,000081 | -5.58% |
![]() | USDE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -1.02% |
![]() | AAVE | 0,002724 | 0,002713 | 0,002827 | -1.98% |
![]() | TAO | 0,003637 | 0,003633 | 0,003773 | -1.67% |
![]() | DAI | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.93% |
![]() | PI | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.2% |
![]() | APT | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | 1.27% |
![]() | NEAR | 0,000023 | 0,000022 | 0,000024 | 1.67% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.61% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.89% |
![]() | ETC | 0,000167 | 0,000161 | 0,000170 | 3.39% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1.93% |
![]() | ICP | 0,000047 | 0,000046 | 0,000048 | -0.58% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 28.7% |
![]() | JITOSOL | 0,001780 | 0,001678 | 0,001789 | 5.01% |
![]() | OKB | 0,000397 | 0,000395 | 0,000407 | -2.42% |
![]() | BUIDL | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.97% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 6.29% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.53% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.97% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.31% |
![]() | USD1 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.94% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.58% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.45% |
![]() | ATOM | 0,000040 | 0,000039 | 0,000041 | 0.82% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.4% |
![]() | RENDER | 0,000034 | 0,000032 | 0,000034 | 2.03% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -4.1% |
![]() | PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -14.85% |
![]() | WETH | 0,028383 | 0,026456 | 0,028609 | 6.51% |
![]() | FET | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 2.74% |
![]() | TRUMP | 0,000083 | 0,000080 | 0,000086 | 3.17% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.84% |
![]() | FTN | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | -0.98% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 1.28% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.93% |
![]() | GT | 0,000133 | 0,000131 | 0,000135 | 0.39% |
![]() | FIL | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -0.6% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.09% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.2% |
![]() | BNSOL | 0,001555 | 0,001465 | 0,001563 | 5.05% |
![]() | SPX | 0,000015 | 0,000013 | 0,000016 | 12.5% |
![]() | QNT | 0,000966 | 0,000954 | 0,000976 | -0.4% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 4.42% |
![]() | RSETH | 0,029786 | 0,027755 | 0,030043 | 6.65% |
![]() | RETH | 0,032380 | 0,030118 | 0,032623 | 6.7% |
![]() | JLP | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | 1.65% |
![]() | KCS | 0,000099 | 0,000098 | 0,000099 | 0.38% |
![]() | USDTB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.91% |
![]() | FDUSD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.75% |
![]() | FARTCOIN | 0,000012 | 0,000010 | 0,000012 | 15.39% |
![]() | TIA | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 0.25% |
![]() | USDT0 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.9% |
![]() | INJ | 0,000114 | 0,000110 | 0,000117 | 0.14% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.83% |
![]() | STX | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.83% |
![]() | IP | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -3.91% |
![]() | OSETH | 0,029863 | 0,027798 | 0,030118 | 6.7% |
![]() | CRV | 0,000008 | 0,000006 | 0,000008 | 20.7% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 29.52% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.83% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.84% |
![]() | METH | 0,030362 | 0,028234 | 0,030401 | 6.86% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.52% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 4.9% |
![]() | VIRTUAL | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 4.95% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,028414 | 6.62% |
![]() XRP XRP | 0,000026 | 3.3% |
![]() Tether USDT | 0,000008 | -0.9% |
![]() BNB BNB | 0,005971 | 1.86% |
![]() Solana SOL | 0,001465 | 5.06% |
![]() USDC USDC | 0,000008 | -0.94% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | 6.02% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,028396 | 6.71% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 2.13% |
![]() Cardano ADA | 0,000006 | 1.5% |
![]() Hyperliquid HYPE | 0,000397 | -2.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 29,74% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 28,95% |
Curve DAO | CRV | 0,000008 | 20,64% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000012 | 15,13% |
SPX6900 | SPX | 0,000015 | 11,74% |
Mantle Staked Ether | METH | 0,030362 | 6,95% |
Wrapped stETH | WSTETH | 0,034440 | 6,92% |
Ethereum | ETH | 0,028414 | 6,57% |
Lido Staked Ether | STETH | 0,028396 | 6,56% |
Binance-Peg WETH | WETH | 0,028383 | 6,54% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 29,52% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 28,70% |
Curve DAO | CRV | 0,000008 | 20,70% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000012 | 15,39% |
SPX6900 | SPX | 0,000015 | 12,50% |
Wrapped stETH | WSTETH | 0,034440 | 6,98% |
Mantle Staked Ether | METH | 0,030362 | 6,86% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 0,029863 | 6,70% |
Rocket Pool ETH | RETH | 0,032380 | 6,70% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,030449 | 6,69% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -14,85% |
Uniswap | UNI | 0,000075 | -5,58% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | -4,84% |
Sui | SUI | 0,000033 | -4,39% |
Sei | SEI | 0,000003 | -4,10% |
Story | IP | 0,000037 | -3,91% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000397 | -2,49% |
OKB | OKB | 0,000397 | -2,42% |
Aave | AAVE | 0,002724 | -1,98% |
NEXO | NEXO | 0,000011 | -1,83% |