Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 118.815,00 | 117.146,00 | 120.008,00 | 0.97% |
![]() | ETH | 3.367,55 | 3.107,25 | 3.418,22 | 7.48% |
![]() | XRP | 3,04 | 2,89 | 3,09 | 4.24% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | BNB | 708,78 | 686,19 | 714,53 | 2.74% |
![]() | SOL | 173,84 | 162,04 | 175,95 | 6.02% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,213233 | 0,196244 | 0,217824 | 7.26% |
![]() | STETH | 3.364,90 | 3.101,26 | 3.411,77 | 7.48% |
![]() | TRX | 0,309202 | 0,300077 | 0,309201 | 2.91% |
![]() | ADA | 0,76 | 0,73 | 0,78 | 2.32% |
![]() | HYPE | 47,07 | 46,59 | 48,42 | -2.08% |
![]() | WBTC | 118.728,00 | 116.945,00 | 119.951,00 | 1.01% |
![]() | XLM | 0,454102 | 0,447959 | 0,476707 | 0.67% |
![]() | WSTETH | 4.063,31 | 3.748,05 | 4.107,09 | 7.37% |
![]() | SUI | 3,95 | 3,94 | 4,09 | -3.09% |
![]() | LINK | 16,68 | 15,85 | 17,01 | 3.72% |
![]() | HBAR | 0,235400 | 0,229516 | 0,243434 | 1.33% |
![]() | BCH | 499,64 | 493,64 | 508,07 | 0.5% |
![]() | AVAX | 22,70 | 21,65 | 22,97 | 0.89% |
![]() | WEETH | 3.606,37 | 3.324,15 | 3.661,14 | 7.4% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000015 | 5.13% |
![]() | LEO | 8,85 | 8,77 | 8,91 | -0.4% |
![]() | WETH | 3.367,20 | 3.105,34 | 3.415,38 | 7.43% |
![]() | TON | 3,16 | 3,06 | 3,19 | 2.14% |
![]() | LTC | 97,59 | 95,31 | 99,82 | 1.36% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.17% |
![]() | WBT | 45,16 | 44,10 | 45,47 | 1.7% |
![]() | DOT | 4,16 | 4,02 | 4,26 | 2.04% |
![]() | XMR | 331,52 | 325,75 | 337,65 | -1.09% |
![]() | CBBTC | 118.899,00 | 117.134,00 | 120.099,00 | 1.02% |
![]() | PEPE | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 5.61% |
![]() | BGB | 4,75 | 4,50 | 4,79 | 4.32% |
![]() | UNI | 8,91 | 8,86 | 9,51 | -4.48% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | AAVE | 322,92 | 322,19 | 334,12 | -1.23% |
![]() | TAO | 432,74 | 430,24 | 445,84 | -0.58% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | PI | 0,445104 | 0,432768 | 0,454089 | -0.13% |
![]() | APT | 5,21 | 5,05 | 5,36 | 2.18% |
![]() | NEAR | 2,74 | 2,62 | 2,81 | 2.83% |
![]() | CRO | 0,108508 | 0,106819 | 0,109783 | 0.28% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.07% |
![]() | ONDO | 0,96 | 0,93 | 0,98 | 2.93% |
![]() | ETC | 19,84 | 18,98 | 20,30 | 4.47% |
![]() | BONK | 0,000039 | 0,000030 | 0,000039 | 31.69% |
![]() | ICP | 5,63 | 5,49 | 5,77 | 0.17% |
![]() | JITOSOL | 210,65 | 196,74 | 213,66 | 5.63% |
![]() | OKB | 47,07 | 47,06 | 48,06 | -1.32% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,093738 | 0,087061 | 0,095567 | 7.32% |
![]() | ALGO | 0,284556 | 0,275133 | 0,295069 | 0.53% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,70 | 0,74 | 2.8% |
![]() | ENA | 0,372039 | 0,347856 | 0,383152 | 2.97% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | VET | 0,025602 | 0,024762 | 0,026209 | 1.76% |
![]() | ARB | 0,440160 | 0,425517 | 0,457261 | 1.11% |
![]() | ATOM | 4,75 | 4,62 | 4,87 | 1.73% |
![]() | POL | 0,232736 | 0,228987 | 0,238963 | -0.35% |
![]() | RENDER | 4,02 | 3,81 | 4,14 | 2.81% |
![]() | PUMP | 0,005839 | 0,005634 | 0,006812 | -14.27% |
![]() | SEI | 0,357523 | 0,356351 | 0,387251 | -3.58% |
![]() | WETH | 3.366,70 | 3.109,05 | 3.418,29 | 7.4% |
![]() | FET | 0,78 | 0,73 | 0,79 | 3.52% |
![]() | TRUMP | 9,89 | 9,36 | 10,28 | 4.19% |
![]() | FTN | 4,51 | 4,48 | 4,51 | 0.08% |
![]() | PENGU | 0,030912 | 0,030498 | 0,034691 | -4.45% |
![]() | WLD | 1,11 | 1,05 | 1,14 | 2.69% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.01% |
![]() | GT | 15,79 | 15,54 | 15,95 | 0.95% |
![]() | FIL | 2,65 | 2,59 | 2,73 | 0.51% |
![]() | LBTC | 117.772,00 | 116.652,00 | 120.498,00 | 0.48% |
![]() | SKY | 0,080056 | 0,077534 | 0,082655 | 2.16% |
![]() | BNSOL | 184,11 | 171,90 | 186,60 | 5.57% |
![]() | SPX | 1,81 | 1,55 | 1,89 | 13.12% |
![]() | QNT | 114,72 | 112,39 | 116,17 | 0.58% |
![]() | JUP | 0,54 | 0,51 | 0,55 | 5.69% |
![]() | RSETH | 3.533,21 | 3.256,30 | 3.586,03 | 7.45% |
![]() | RETH | 3.839,78 | 3.539,46 | 3.897,54 | 7.43% |
![]() | JLP | 4,89 | 4,74 | 4,92 | 2.61% |
![]() | KCS | 11,75 | 11,56 | 11,82 | 1.32% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.22% |
![]() | FARTCOIN | 1,44 | 1,19 | 1,43 | 15.77% |
![]() | TIA | 2,00 | 1,93 | 2,08 | 1.18% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | INJ | 13,54 | 13,07 | 14,01 | 1.05% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,30 | 1,33 | -0.88% |
![]() | FLOKI | 0,000133 | 0,000098 | 0,000138 | 33.14% |
![]() | STX | 0,81 | 0,79 | 0,84 | 0.59% |
![]() | IP | 4,34 | 4,33 | 4,61 | -3.15% |
![]() | OSETH | 3.542,00 | 3.261,98 | 3.595,63 | 7.48% |
![]() | FLR | 0,018153 | 0,017189 | 0,018341 | 3.87% |
![]() | XDC | 0,077667 | 0,074433 | 0,080162 | 2.89% |
![]() | METH | 3.600,13 | 3.320,71 | 3.637,59 | 7.78% |
![]() | CRV | 0,91 | 0,75 | 0,94 | 20.12% |
![]() | OP | 0,71 | 0,69 | 0,73 | 0.27% |
![]() | S | 0,381092 | 0,352459 | 0,391088 | 6.68% |
![]() | VIRTUAL | 1,78 | 1,63 | 1,84 | 5.94% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 118.815,00 | 0.97% |
![]() Ethereum ETH | 3.367,55 | 7.48% |
![]() XRP XRP | 3,04 | 4.24% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.04% |
![]() BNB BNB | 708,78 | 2.74% |
![]() Solana SOL | 173,84 | 6.02% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,213233 | 7.26% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.364,90 | 7.48% |
![]() TRON TRX | 0,309202 | 2.91% |
![]() Cardano ADA | 0,76 | 2.32% |
![]() Hyperliquid HYPE | 47,07 | -2.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000133 | 34,59% |
Bonk | BONK | 0,000039 | 31,04% |
Curve DAO | CRV | 0,91 | 19,94% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,44 | 16,03% |
SPX6900 | SPX | 1,81 | 13,08% |
Ethereum | ETH | 3.367,55 | 7,50% |
Dogecoin | DOGE | 0,213233 | 7,43% |
Wrapped stETH | WSTETH | 4.063,31 | 7,41% |
Lido Staked Ether | STETH | 3.364,90 | 7,37% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 3.542,00 | 7,27% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000133 | 33,14% |
Bonk | BONK | 0,000039 | 31,69% |
Curve DAO | CRV | 0,91 | 20,12% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,44 | 15,77% |
SPX6900 | SPX | 1,81 | 13,12% |
Ethereum | ETH | 3.367,55 | 7,48% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 3.542,00 | 7,48% |
Lido Staked Ether | STETH | 3.364,90 | 7,48% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.533,21 | 7,45% |
WETH | WETH | 3.367,20 | 7,43% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,005839 | -14,27% |
Uniswap | UNI | 8,91 | -4,48% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030912 | -4,45% |
Sei | SEI | 0,357523 | -3,58% |
Story | IP | 4,34 | -3,15% |
Sui | SUI | 3,95 | -3,09% |
Hyperliquid | HYPE | 47,07 | -2,08% |
OKB | OKB | 47,07 | -1,32% |
Aave | AAVE | 322,92 | -1,23% |
Monero | XMR | 331,52 | -1,09% |