Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.748.955,00 | 4.669.954,00 | 4.758.122,00 | 0.87% |
![]() | ETH | 126.699,00 | 119.262,00 | 126.740,00 | 5.74% |
![]() | XRP | 117,66 | 113,89 | 118,19 | 1.98% |
![]() | USDT | 40,24 | 40,20 | 40,26 | 0.04% |
![]() | BNB | 27.749,00 | 27.198,00 | 27.922,00 | 1.24% |
![]() | SOL | 6.567,34 | 6.353,57 | 6.636,40 | 1.76% |
![]() | USDC | 40,23 | 40,16 | 40,26 | 0.02% |
![]() | DOGE | 7,94 | 7,66 | 8,12 | 2.99% |
![]() | STETH | 126.580,00 | 119.174,00 | 126.654,00 | 5.79% |
![]() | TRX | 12,10 | 11,90 | 12,14 | 0.42% |
![]() | ADA | 29,89 | 28,76 | 30,20 | 2.66% |
![]() | HYPE | 1.912,03 | 1.879,64 | 1.949,14 | -1.12% |
![]() | WBTC | 4.741.461,00 | 4.658.242,00 | 4.747.447,00 | 0.85% |
![]() | XLM | 18,56 | 17,73 | 18,93 | 2.56% |
![]() | SUI | 160,32 | 155,29 | 165,02 | 1.94% |
![]() | WSTETH | 152.933,00 | 143.944,00 | 153.024,00 | 5.8% |
![]() | LINK | 645,32 | 612,95 | 651,88 | 3.91% |
![]() | HBAR | 9,42 | 9,00 | 9,49 | 0.84% |
![]() | BCH | 19.968,58 | 19.456,75 | 20.298,00 | 1.11% |
![]() | AVAX | 880,18 | 831,66 | 906,75 | 5.1% |
![]() | WEETH | 135.897,00 | 127.769,00 | 135.860,00 | 5.7% |
![]() | LEO | 354,99 | 355,10 | 363,53 | -2.02% |
![]() | SHIB | 0,000548 | 0,000518 | 0,000555 | 5.04% |
![]() | TON | 125,14 | 119,06 | 125,89 | 4.23% |
![]() | WETH | 126.840,00 | 119.153,00 | 126.795,00 | 5.92% |
![]() | LTC | 3.858,16 | 3.701,78 | 3.908,93 | 3.39% |
![]() | USDS | 40,22 | 40,16 | 40,25 | 0.01% |
![]() | BSC-USD | 40,25 | 40,08 | 40,37 | 0.02% |
![]() | WBT | 1.783,56 | 1.759,72 | 1.853,20 | -2.46% |
![]() | DOT | 164,09 | 154,76 | 165,76 | 5.25% |
![]() | XMR | 13.413,67 | 13.347,11 | 13.678,42 | -1.53% |
![]() | CBBTC | 4.751.975,00 | 4.664.046,00 | 4.756.665,00 | 0.96% |
![]() | UNI | 370,20 | 360,07 | 382,88 | 2.32% |
![]() | PEPE | 0,000514 | 0,000484 | 0,000523 | 6.18% |
![]() | USDE | 40,25 | 40,16 | 40,35 | 0.01% |
![]() | BGB | 186,13 | 175,44 | 186,06 | 5.92% |
![]() | AAVE | 13.244,82 | 12.442,71 | 13.310,25 | 4.05% |
![]() | TAO | 17.723,67 | 16.358,11 | 17.948,27 | 5.77% |
![]() | DAI | 40,24 | 40,16 | 40,27 | 0.03% |
![]() | PI | 17,93 | 17,55 | 18,23 | -1.43% |
![]() | APT | 207,91 | 193,54 | 208,47 | 5.95% |
![]() | CRO | 4,34 | 4,13 | 4,41 | 3.37% |
![]() | NEAR | 107,38 | 100,45 | 108,69 | 5.46% |
![]() | SUSDE | 47,53 | 47,43 | 47,57 | 0.09% |
![]() | ETC | 785,55 | 720,35 | 790,42 | 8.17% |
![]() | ONDO | 37,94 | 35,65 | 37,99 | 5.48% |
![]() | ICP | 222,58 | 211,13 | 227,47 | 4.61% |
![]() | OKB | 1.912,15 | 1.879,91 | 1.925,50 | 0.85% |
![]() | BUIDL | 40,25 | 40,17 | 40,26 | 0.05% |
![]() | JITOSOL | 7.985,37 | 7.711,20 | 8.084,83 | 1.7% |
![]() | ALGO | 11,25 | 10,84 | 11,70 | 2.04% |
![]() | BONK | 0,001251 | 0,001122 | 0,001273 | 5.74% |
![]() | MNT | 28,66 | 27,86 | 28,90 | -0.84% |
![]() | PUMP | 0,265775 | 0,214394 | 0,274182 | 10.72% |
![]() | KAS | 3,55 | 3,34 | 3,58 | 5.26% |
![]() | ENA | 14,30 | 13,23 | 14,62 | 7.83% |
![]() | USD1 | 40,23 | 40,14 | 40,31 | -0.03% |
![]() | ARB | 17,47 | 15,96 | 17,78 | 8.15% |
![]() | VET | 1,01 | 0,96 | 1,02 | 4.5% |
![]() | ATOM | 187,90 | 178,95 | 189,24 | 4.39% |
![]() | SEI | 14,89 | 13,56 | 15,59 | 6.74% |
![]() | POL | 9,33 | 8,92 | 9,44 | 3.86% |
![]() | PENGU | 1,29 | 1,17 | 1,38 | 6.23% |
![]() | RENDER | 155,78 | 146,64 | 158,32 | 4.6% |
![]() | FET | 30,59 | 27,51 | 30,56 | 9.48% |
![]() | FTN | 180,76 | 180,53 | 181,58 | -0.36% |
![]() | WETH | 126.660,00 | 119.238,00 | 126.684,00 | 5.71% |
![]() | SUSDS | 42,62 | 42,55 | 42,66 | 0.06% |
![]() | GT | 640,42 | 618,81 | 640,70 | 1.32% |
![]() | TRUMP | 381,07 | 364,39 | 384,40 | 3.42% |
![]() | WLD | 42,93 | 40,22 | 43,67 | 5.13% |
![]() | FIL | 105,50 | 99,94 | 107,31 | 4.93% |
![]() | LBTC | 4.737.356,00 | 4.629.756,00 | 4.766.005,00 | 1.14% |
![]() | SKY | 3,14 | 3,07 | 3,17 | 1.15% |
![]() | QNT | 4.545,49 | 4.389,09 | 4.598,61 | 2.35% |
![]() | BNSOL | 6.981,53 | 6.758,15 | 7.049,63 | 1.87% |
![]() | JUP | 20,87 | 19,27 | 21,05 | 7.29% |
![]() | JLP | 191,48 | 188,21 | 192,48 | 1.07% |
![]() | RSETH | 132.998,00 | 125.042,00 | 133.018,00 | 5.83% |
![]() | SPX | 64,45 | 58,55 | 64,87 | 6.54% |
![]() | KCS | 469,67 | 461,25 | 468,95 | 1.68% |
![]() | RETH | 144.672,00 | 135.820,00 | 144.511,00 | 5.92% |
![]() | USDTB | 40,23 | 40,16 | 40,26 | 0.03% |
![]() | FDUSD | 40,19 | 39,70 | 40,36 | 0.18% |
![]() | TIA | 78,76 | 72,99 | 80,13 | 6.94% |
![]() | USDT0 | 40,28 | 40,15 | 40,32 | 0.14% |
![]() | NEXO | 52,84 | 51,54 | 53,41 | 2.11% |
![]() | IP | 177,76 | 169,65 | 180,67 | 2.9% |
![]() | INJ | 527,75 | 483,90 | 542,85 | 7.28% |
![]() | STX | 32,39 | 30,42 | 33,19 | 4.19% |
![]() | XDC | 3,13 | 2,91 | 3,13 | 4.4% |
![]() | OP | 28,15 | 25,76 | 28,71 | 8.3% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,68 | 0,70 | 1.93% |
![]() | FARTCOIN | 48,40 | 47,67 | 51,24 | -5.13% |
![]() | OSETH | 133.250,00 | 125.276,00 | 133.246,00 | 5.79% |
![]() | METH | 135.522,00 | 127.110,00 | 135.517,00 | 6.2% |
![]() | S | 14,39 | 13,43 | 14,55 | 4.82% |
![]() | SOLVBTC | 4.736.674,00 | 4.601.284,00 | 4.762.516,00 | 0.67% |
![]() | USDT | 40,24 | 40,15 | 40,26 | 0.03% |
![]() | VIRTUAL | 66,11 | 63,76 | 68,41 | 1.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.748.955,00 | 0.87% |
![]() Ethereum ETH | 126.699,00 | 5.74% |
![]() XRP XRP | 117,66 | 1.98% |
![]() Tether USDT | 40,24 | 0.04% |
![]() BNB BNB | 27.749,00 | 1.24% |
![]() Solana SOL | 6.567,34 | 1.76% |
![]() USDC USDC | 40,23 | 0.02% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,94 | 2.99% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 126.580,00 | 5.79% |
![]() TRON TRX | 12,10 | 0.42% |
![]() Cardano ADA | 29,89 | 2.66% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.912,03 | -1.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 30,59 | 9,41% |
Pump.fun | PUMP | 0,265775 | 9,18% |
Ethereum Classic | ETC | 785,55 | 8,19% |
Optimism | OP | 28,15 | 8,07% |
Arbitrum | ARB | 17,47 | 8,05% |
Stacks | STX | 32,39 | 7,88% |
Ethena | ENA | 14,30 | 7,78% |
Jupiter | JUP | 20,87 | 7,16% |
Injective | INJ | 527,75 | 7,05% |
Sei | SEI | 14,89 | 6,72% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,265775 | 10,72% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 30,59 | 9,48% |
Optimism | OP | 28,15 | 8,30% |
Arbitrum | ARB | 17,47 | 8,15% |
Ethereum Classic | ETC | 785,55 | 8,17% |
Ethena | ENA | 14,30 | 7,83% |
Jupiter | JUP | 20,87 | 7,29% |
Injective | INJ | 527,75 | 7,28% |
Sei | SEI | 14,89 | 6,74% |
SPX6900 | SPX | 64,45 | 6,54% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 48,40 | -5,13% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.783,56 | -2,46% |
LEO Token | LEO | 354,99 | -2,02% |
Monero | XMR | 13.413,67 | -1,53% |
Pi Network | PI | 17,93 | -1,43% |
Hyperliquid | HYPE | 1.912,03 | -1,12% |
Mantle | MNT | 28,66 | -0,835230% |
Fasttoken | FTN | 180,76 | -0,364970% |
USD1 | USD1 | 40,23 | -0,026340% |
USDS | USDS | 40,22 | 0,006930% |